当前位置: 凯发网 > 产品起名知识 >

更新中国上市公司名录名单-凯发网



  201 178 荣盛石化股份有限公司 23857 252

  202 140 一汽轿车股份有限公司 23385 -756

  203 214 中海油田服务股份有限公司 22629 4559

  204 199 同方股份有限公司 22343 606

  205 257 百度公司 22306 9714

  206 227 深圳华侨城股份有限公司 22284 3850

  207 168 平顶山天安煤业股份有限公司 22169 1121

  208 261 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151

  209 215 国电科技环保集团股份有限公司 21853 917

  210 196 中国雨润食品集团有限公司 21763 241

  211 -- 阳煤化工股份有限公司 21691 206

  212 -- 中国机械设备工程股份有限公司 21301 1823

  213 167 中国中材国际工程股份有限公司 21237 763

  214 152 安阳钢铁股份有限公司 20951 -3498

  215 -- 融创中国控股有限公司 20848 2565

  216 212 华润水泥控股有限公司 20639 2245

  217 220 特变电工股份有限公司 20325 981

  218 234 上海豫园旅游商城股份有限公司 20298 968

  219 244 郑州煤电股份有限公司 20139 409

  220 188 山西潞安环保能源开发股份有限公司 20065 2567

  221 195 西部矿业股份有限公司 19829 43

  222 231 郑州宇通客车股份有限公司 19763 1550

  223 223 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 19762 221

  224 280 深圳市爱施德股份有限公司 19581 -260

  225 -- 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 19370 46

  226 222 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866

  227 185 广东韶钢松山股份有限公司 19260 -1952

  228 213 厦门金龙汽车集团股份有限公司 19165 211

  229 208 开滦能源化工股份有限公司 19091 488

  230 218 海信科龙电器股份有限公司 18959 718

  231 180 重庆钢铁股份有限公司 18459 99

  232 216 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 18440 433

  233 204 桐昆集团股份有限公司 18421 257

  234 230 保利协鑫能源控股有限公司 18348 320

  235 237 康佳集团股份有限公司 18338 46

  236 -- 宝信汽车集团有限公司 18311 731

  237 210 福建三钢闽光股份有限公司 18282 -215

  238 233 北京井百货(集团)股份有限公司 18264 673

  239 211 上海振华重工(集团)股份有限公司 18255 -1044

  240 -- 新奥能源控股有限公司 18092 1354

  241 229 南京医药股份有限公司 18024 11

  242 248 国药集团一致药业股份有限公司 18012 476

  243 241 中石化冠德控股有限公司 17875 211

  244 256 上海机电股份有限公司 17743 703

  245 194 东风汽车股份有限公司 17700 22

  246 269 哈药集团股份有限公司 17663 500

  247 236 中国电力国际发展有限公司 17659 641

  248 251 厦门信达股份有限公司 17525 78

  249 235 北京物美商业集团股份有限公司 17519 610

  250 -- 新城发展控股有限公司 17517 749

  251 225 江铃汽车股份有限公司 17475 1517

  252 238 龙源电力集团股份有限公司 17308 2743

  253 258 大同煤业股份有限公司 17280 63

  254 239 宝业集团股份有限公司 17278 678

  255 285 江苏洋河酒厂股份有限公司 17270 6154

  256 361 金融街控股股份有限公司 17234 2269

  257 189 杭州钢铁股份有限公司 17133 -379

  258 247 神马实业股份有限公司 17098 -322

  259 203 中国石化仪征化纤股份有限公司 16988 -361

  260 278 中国航空科技工业股份有限公司 16850 447

  261 316 保利置业集团有限公司 16813 2395

  262 -- 安源煤业集团股份有限公司 16776 341

  263 -- 中铝国际工程股份有限公司 16495 917

  264 217 深圳长城开发科技股份有限公司 16400 94

  265 320 华润燃气控股有限公司 16349 1133

  266 282 云南锡业股份有限公司 16268 35

  267 232 中国山水水泥集团有限公司 16161 1716

  268 289 中国国旅股份有限公司 16134 1006

  269 271 中国建筑国际集团有限公司 16073 1222

  270 277 上海实业控股有限公司 16024 2926

  271 264 烟台万华聚氨酯股份有限公司 15942 2349

  272 245 魏桥纺织股份有限公司 15939 -245

  273 262 五矿资源有限公司 15770 1559

  274 263 中百控股集团股份有限公司 15704 205

  275 89 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 15603 593

  276 383 中航飞机股份有限公司 15588 252

  277 515 soho中国有限公司 15544 2755

  278 302 广东海大集团股份有限公司 15451 452

  279 333 广州发展集团股份有限公司 15164 873

  280 253 广深铁路股份有限公司 15092 1319

  281 226 上海电力股份有限公司 15044 883

  282 -- 恒安国际集团有限公司 15026 2508

  283 286 武汉武商集团股份有限公司 14902 402

  284 301 理文造纸有限公司 14882 1480

  285 273 山东南山铝业股份有限公司 14870 691

  286 516 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 14653 82

  287 242 唐山冀东水泥股份有限公司 14613 180

  288 324 华东医药股份有限公司 14579 470

  289 299 天地科技股份有限公司 14535 1135

  290 313 航天信息股份有限公司 14525 1018

  291 352 中国有色金属建设股份有限公司 14506 203

  292 276 天虹商场股份有限公司 14377 588

  293 275 天津港发展控股有限公司 14318 579

  294 268 江苏宏图高科技股份有限公司 14248 235

  295 240 比亚迪电子(国际)有限公司 14221 529

  296 243 东方国际创业股份有限公司 14114 154

  297 267 龙元建设集团股份有限公司 13993 394

  298 347 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 13942 1111

  299 -- 方兴地产(中国)有限公司 13939 1871

  300 290 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 13928 539

  301 306 光明乳业股份有限公司 13775 311

  302 321 云南白药集团股份有限公司 13687 1583

  303 335 江西正邦科技股份有限公司 13627 80

  304 272 黑龙江北大荒农业股份有限公司 13605 -188

  305 330 银座集团股份有限公司 13536 347

  306 343 中国忠旺控股有限公司 13520 1826

  307 265 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 13508 627

  308 287 天津港股份有限公司 13493 1004

  309 311 通威股份有限公司 13491 96

  310 246 玉柴国际有限公司 13449 715

  311 369 荣盛房地产发展股份有限公司 13415 2140

  312 270 方大特钢科技股份有限公司 13355 523

  313 288 环旭电子股份有限公司 13335 647

  314 228 首长国际企业有限公司 13160 -552

  315 340 上海申华控股股份有限公司 13155 148

  316 260 凌源钢铁股份有限公司 13136 44

  317 336 重庆农村商业银行股份有限公司 13042 5110

  318 294 江苏中南建设集团股份有限公司 13035 1032

  319 296 北京燕京啤酒股份有限公司 13033 616

  320 326 广州汽车集团股份有限公司 12964 1134

  321 298 人人乐连锁商业集团股份有限公司 12913 -90

  322 259 深圳能源集团股份有限公司 12828 965

  323 368 河南大有能源股份有限公司 12799 1789

  324 378 北京首都开发股份有限公司 12676 1617

  325 221 广西柳工机械股份有限公司 12630 278

  326 322 中国西电电气股份有限公司 12604 118

  327 291 华新水泥股份有限公司 12521 556

  328 310 河南豫光金铅股份有限公司 12497 49

  329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848

  330 317 北京华联综合超市股份有限公司 12323 51

  331 307 株洲冶炼集团股份有限公司 12246 -620

  332 312 金发科技股份有限公司 12240 777

  333 309 北京首商集团股份有限公司 12225 398

  334 250 江苏沙钢股份有限公司 12148 23

  335 493 云南驰宏锌锗股份有限公司 12130 348

  336 329 双钱集团股份有限公司 12102 292

  337 420 华夏幸福基业投资开发股份有限公司 12077 1784

  338 332 佳兆业集团控股有限公司 11976 1658

  339 328 五菱汽车集团控股有限公司 11892 79

  340 -- 远大中国控股有限公司 11866 696

  341 -- 杭州锅炉集团股份有限公司 11722 339

  342 -- 中国无线科技有限公司 11722 247

  343 -- 大明国际控股有限公司 11703 -47

  344 169 中信证券股份有限公司 11694 4237

  345 338 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 11674 297

  346 308 吉林亚泰(集团)股份有限公司 11625 395

  347 397 泸州老窖股份有限公司 11556 4390

  348 254 英利绿色能源控股有限公司 11392 -5588

  349 281 新疆金风科技股份有限公司 11324 153

  350 319 拖拉机股份有限公司 11318 349

  351 395 安徽辉隆农资集团股份有限公司 11209 70

  352 -- 阜丰集团有限公司 11196 458

  353 505 康美药业股份有限公司 11165 1441

  354 295 中海发展股份有限公司 11157 74

  355 297 华北制药股份有限公司 11126 18

  356 -- 中国秦发集团有限公司 11090 338

  357 442 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 11061 1296

  358 367 内蒙古亿利能源股份有限公司 11052 212

  359 274 河南中孚实业股份有限公司 11042 58

  360 331 浙江栋梁新材股份有限公司 10973 86

  361 -- 中国联塑集团控股有限公司 10910 1325

  362 357 中海石油化学股份有限公司 10763 1864

  363 358 华电能源股份有限公司 10738 -461

  364 88 中芯国际集成电路制造有限公司 10734 -1188

  365 314 雅戈尔集团股份有限公司 10733 1599

  366 402 浙江正泰电器股份有限公司 10703 1262

  367 414 云南铝业股份有限公司 10693 14

  368 419 北京大北农科技集团股份有限公司 10640 675

  369 394 浙江英特集团股份有限公司 10590 68

  370 337 重庆机电股份有限公司 10568 654

  371 371 山东恒邦冶炼股份有限公司 10544 290

  372 252 山推工程机械股份有限公司 10485 31

  373 345 唐山三友化工股份有限公司 10484 114

  374 384 山东太阳纸业股份有限公司 10409 176

  375 305 浙江海亮股份有限公司 10350 234

  376 355 金科地产集团股份有限公司 10349 1279

  377 415 宁波银行股份有限公司 10342 4068

  378 377 众品集团 10306 276

  379 364 湖北能源集团股份有限公司 10303 669

  380 380 仁恒置地集团有限公司 10302 1823

  381 360 辽宁成大股份有限公司 10294 695

  382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295

  383 350 沈阳化工股份有限公司 10261 -161

  384 424 山东金正大生态工程股份有限公司 10254 547

  385 359 福耀玻璃工业集团股份有限公司 10247 1525

  386 373 鲁西化工集团股份有限公司 10241 339

  387 412 郑州煤矿机械集团股份有限公司 10213 1589

  388 446 中工国际工程股份有限公司 10154 635

  389 293 北京首钢股份有限公司 10103 -357

  390 -- 北京京能热电股份有限公司 10082 1615

  391 292 大连华锐重工集团股份有限公司 10070 369

  392 -- 永晖焦煤股份有限公司 10044 -187

  393 396 步步高商业连锁股份有限公司 10006 343

  394 458 中文天地出版传媒股份有限公司 10003 507

  395 475 新湖中宝股份有限公司 9909 2309

  396 -- 天能动力国际有限公司 9906 791

  397 440 中国医药保健品股份有限公司 9901 349

  398 349 云南云天化股份有限公司 9893 -528

  399 325 三普药业股份有限公司 9880 -142

  400 376 北京京客隆商业集团股份有限公司 9812

  150

  401 388 tcl通讯科技控股有限公司 9777 172

  402 -- 华电福新能源股份有限公司 9753 1054

  403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922

  404 348 合景泰富地产控股有限公司 9703 2084

  405 -- 大成生化科技集团有限公司 9702 474

  406 -- 中国有色矿业有限公司 9648 565

  407 481 湖北兴发化工集团股份有限公司 9612 295

  408 441 浙江亚厦装饰股份有限公司 9577 634

  409 363 山东华泰纸业股份有限公司 9567 61

  410 -- 超威动力控股有限公司 9565 636

  411 354 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 9510 850

  412 387 宁波建工股份有限公司 9477 135

  413 342 太原重工股份有限公司 9360 -332

  414 379 合肥美菱股份有限公司 9307 192

  415 417 航天通信控股集团股份有限公司 9302 84

  416 480 天士力制药集团股份有限公司 9301 769

  417 315 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 9242 1510

  418 374 海通证券股份有限公司 9141 3020

  419 400 安徽恒源煤电股份有限公司 9139 731

  420 431 南京银行股份有限公司 9114 4013

  421 393 合肥百货大楼集团股份有限公司 9105 409

  422 318 蓝星化工新材料股份有限公司 9084 -1039

  423 423 招商局国际有限公司 9047 2772

  424 346 风神轮胎股份有限公司 9023 273

  425 530 北京江河幕墙股份有限公司 8989 478

  426 411 深圳市燃气集团股份有限公司 8968 528

  427 -- 申洲国际集团控股有限公司 8944 1674

  428 370 志高控股有限公司 8865 -110

  429 413 国投新集能源股份有限公司 8852 1339

  430 304 厦门钨业股份有限公司 8837 526

  431 416 波司登国际控股有限公司 8709 1426

  432 390 力帆实业(集团)股份有限公司 8679 321

  433 344 经纬纺织机械股份有限公司 8677 430

  434 453 国药集团药业股份有限公司 8592 336

  435 460 长春欧亚集团股份有限公司 8591 202

  436 436 金堆城钼业股份有限公司 8574 522

  437 463 宝胜科技创新股份有限公司 8569 101

  438 323 海马汽车集团股份有限公司 8461 164

  439 -- 恒盛地产控股有限公司 8425 1449

  440 426 北京顺鑫农业股份有限公司 8342 126

  441 410 万向钱潮股份有限公司 8340 332

  442 386 中国重型机械股份公司 8319 29

  443 471 广州东凌粮油股份有限公司 8317 36

  444 437 大亚科技股份有限公司 8313 124

  445 -- 中国熔盛重工集团控股有限公司 8298 720

  446 470 青海盐湖工业股份有限公司 8271 2524

  447 365 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 8248 116

  448 -- 广州药业股份有限公司 8229 395

  449 438 网易公司 8201 3528

  450 468 中集安瑞科控股有限公司 8191 687

  451 451 烽火通信科技股份有限公司 8183 497

  452 279 常州天合光能有限公司 8150 -1541

  453 300 厦门厦工机械股份有限公司 8150 127

  454 -- 旭辉控股(集团)有限公司 8145 1955

  455 303 阿特斯太阳能有限公司 8139 -945

  456 473 首创置业股份有限公司 8128 1162

  457 389 中远国际控股有限公司 8124 315

  458 375 大冶特殊钢股份有限公司 8123 218

  459 366 越秀地产股份有限公司 8120 2236

  460 356 大唐华银电力股份有限公司 8095 70

  461 406 上海紫江企业集团股份有限公司 8057 162

  462 -- 合生创展集团有限公司 8049 2466

  463 -- 信义玻璃控股有限公司 7947 729

  464 543 中粮地产(集团)股份有限公司 7945 515

  465 444 浙江东方集团股份有限公司 7934 400

  466 -- 新疆友好(集团)股份有限公司 7910 335

  467 283 中国龙工控股有限公司 7897 852

  468 -- 中国海外宏洋集团有限公司 7883 1472

  469 430 贵州盘江精煤股份有限公司 7882 1504

  470 407 浙江巨化股份有限公司 7882 602

  471 482 上海交运集团股份有限公司 7859 276

  472 532 上海梅林正广和股份有限公司 7852 140

  473 474 江苏亨通光电股份有限公司 7804 345

  474 456 宁波港股份有限公司 7802 2677

  475 432 江苏宁沪高速公路股份有限公司 7796 2333

  476 362 沈阳机床股份有限公司 7787 23

  477 -- 上海龙宇燃油股份有限公司 7772 58

  478 485 嘉凯城集团股份有限公司 7754 112

  479 433 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 7730 183

  480 -- 永泰能源股份有限公司 7718 988

  481 403 新疆天山水泥股份有限公司 7699 319

  482 457 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 7676 391

  483 527 招金矿业股份有限公司 7660 1634

  484 405 浙江龙盛集团股份有限公司 7649 830

  485 -- 安徽省皖能股份有限公司 7645 284

  486 382 安踏体育用品有限公司 7644 1572

  487 -- 中国天瑞集团水泥有限公司 7644 1021

  488 425 山西兰花科技创业股份有限公司 7601 1863

  489 -- 浙江盾安人工环境股份有限公司 7579 298

  490 -- 海丰国际控股有限公司 7572 546

  491 455 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 7555 125

  492 503 北京同仁堂股份有限公司 7504 570

  493 353 天津一汽夏利汽车股份有限公司 7502 34

  494 450 无锡商业大厦大东方股份有限公司 7501 121

  495 462 港中旅华贸国际物流股份有限公司 7486 76

  496 466 梅花生物科技集团股份有限公司 7470 608

  497 445 广州市广百股份有限公司 7349 193

  498 -- 天虹纺织集团有限公司 7345 -50

  499 391 上海外高桥保税区开发股份有限公司 7304 441

  500 -- 歌尔声学股份有限公司 7253 909

       推荐阅读:工商企业名录



全案1000万元咨询费王思翰顾问致胜心得

先知15年 服务6国 500 全案客户

用词语的力量让你更加强大

适合人群:创业者、企业家、营销人员、策划文案、广告从业者

15年战略咨询
服务心得
/ 12大先知中国
工作原理

扫码购书68元顺丰包邮


139 1126 7588

139 1187 5858

商标注册排查
驳回风险评估
欢迎拨打先知对咨询电话:
010-56018888

您也可以咨询我们的在线客服
网站地图